ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県政情報 > 財政 > 県債 > 銀行等引受債発行情報

本文

銀行等引受債発行情報

更新日:2023年5月31日更新 印刷

令和5年度銀行等引受債発行(借入)条件一覧

銘柄名

年限

(年)

金利形態

表面利率

(%)

発行(借入)額

(億円)

発行(借入)日

発行(借入)形態 償還方法 備考

第1回

10

固定

1.046

800.00

令和5年10月31日

証書借入

定時償還

 

第2回

10

固定

0.550

60.60

令和5年12月8日

証書借入

定時償還

 

第3回

10

固定

0.722

60.00

令和5年12月8日

証書借入

定時償還

 

第4回

9

固定

0.341

53.32

令和5年12月8日

証書借入

定時償還

 

第5回

8

固定

0.536

12.08

令和5年12月8日

証書借入

定時償還

 
第6回

4

固定 0.285

2.27

令和5年12月8日 証書借入 定時償還  
第7回 5 固定 0.468 3.15 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  

第8回

5 固定 0.458 10.04 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第9回 5 固定 0.472 0.82 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第10回 5 固定 0.468 5.93 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第11-1回 20 固定 1.223 100.00 令和6年1月24日 証書借入 定時償還  
第11-2回 30 固定 1.355 100.00 令和6年1月24日 証書借入 定時償還  
第12回 10 固定 0.700 50.00

令和6年2月2日

証書借入 定時償還  
第13回 10 固定 0.680 18.77 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第14回 10 固定 0.650 43.34 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第15回 10 固定 0.47 0.48 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第16回 5 固定 0.190 5.00 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第17回 10 固定 0.680 21.01 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第18回 5 固定 0.340 50.00 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第19回 10 固定 0.710 60.28 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第20回 5 固定 0.350 53.97 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  

 

(注)1 銘柄名は、正式には「福岡県令和5年度●●●公債」となり、「●●●」の部分を上表の「銘柄名」欄に記載しています。

(注)2 銘柄ごとの発行(借入)額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

(参考)令和4年度銀行等引受債発行(借入)条件一覧

銘柄名

年限

(年)

金利形態

表面利率

(%)

発行(借入)額

(億円)

発行(借入)日

発行(借入)形態 償還方法 備考

第1回

10

固定

0.658

400.00

令和4年10月3日

証書借入

定時償還

 
第2回 10 固定 0.290 100.00 令和4年11月4日 証書借入 定時償還  
第3回 5 固定 0.055 100.00 令和4年12月9日 証書借入 定時償還  
第4回 5 固定 0.190 0.80 令和4年12月16日 証書借入 定時償還  
第5回 5 固定 0.190 6.72 令和4年12月16日 証書借入 定時償還  
第6回 10 固定 0.629 400.00 令和4年12月21日 証書借入 満期一括  
第7-1回 10 固定 0.676 100.00 令和5年1月25日 証書借入 定時償還  
第7-2回 5 固定 0.294 50.00 令和5年1月25日 証書借入 定時償還  
第7-3回 5 固定 0.304 50.00 令和5年1月25日 証書借入 定時償還  
第7-4回 10 固定 0.750 50.00 令和5年1月25日 証書借入 定時償還  
第8回 10 固定 0.565 60.00 令和5年2月17日 証書借入 定時償還  
第9回 10 固定 0.590 58.21 令和5年2月17日 証書借入 定時償還  
第10回 10 固定 0.524 100.00 令和5年3月3日 証書借入 定時償還  
第11回 10 固定 0.590 50.00 令和5年3月3日 証書借入 定時償還  
第12回 10 固定 0.600 19.86 令和5年3月3日 証書借入 定時償還  
第13回 5 固定 0.310 6.09 令和5年3月17日 証書借入 定時償還  
第14回 9 固定 0.673 5.24 令和5年3月17日 証書借入 満期一括  
第15回 10 固定 0.599 32.08 令和5年3月17日 証書借入 定時償還  
第16回 10 固定 0.578 0.83 令和5年3月17日 証書借入 定時償還  
第17回 10 固定 0.500 100.00 令和5年4月14日 証書借入 定時償還  
第18回 5 固定 0.150 100.00 令和5年5月26日 証書借入 定時償還  
第19回 5 固定 0.189 100.00 令和5年5月26日 証書借入 定時償還  
第20-1回 5 固定 0.298 22.68 令和5年5月31日 証書借入 定時償還  
第20-2回 5 固定 0.298 114.19 令和5年5月31日 証書借入 定時償還  

(注)1 銘柄名は、正式には「福岡県令和4年度●●●公債」となり、「●●●」の部分を上表の「銘柄名」欄に記載しています。

(注)2 銘柄ごとの発行(借入)額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。