| 1 | 全国星空継続観察(スターウォッチングネットワーク) | ||||
| 概要 | 講師の概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
| 星空の観察といった身近な方法により大気環境の状態を調査するとともに参加者各人に大気環境保全の重要性について考えてもらう。(夏期・冬期 年2回開催) | 希望者すべて | 県民(年齢等の限定無し) | 環境部環境保全課 (092-643-3360) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 天文台や学校校庭等、星空観察が可能なところ | 無料 ただし、観察結果等の報告に係る郵送料は自己負担 | 環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 (財)日本環境協会 | 夏期(7月〜8月)及び冬期(12月〜1月) | ||
| 2 | 3R(リデュース、リユース、リサイクル)講演会 | ||||
| 概要 | 講師の概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
| 循環型社会の構築に不可欠な3R(排出抑制:Reduce、再使用:Reuse、再生利用:Recycle)の取り組みや事例についてわかりやすく講演する。 また、福岡県リサイクル総合研究センターが実施する3Rに関する産・学・官・民による共同研究事業の一部についても、発表を行う。 | 3R(排出抑制:Reduce、再使用:Reuse、再生利用:Recycle)の専門家 福岡県リサイクル総合研究センターが実施する3Rに関する産・学・官・民による共同研究の代表者 | 200人 | リサイクルなど3Rに関心のある方 (県関係機関職員、市町村職員、企業、大学、NPO法人関係者等) | 福岡県リサイクル総合研究センター企画情報課 (093-695-3069) | |
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 未定 | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 福岡県リサイクル総合研究センター | 10月頃予定 | ||
| 3 | 福岡県リサイクル総合研究センター研究成果発表会 | ||||
| 概要 | 講師の概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
| 福岡県リサイクル総合研究センターが循環型社会の構築を目指して実施したリサイクルに関する産・学・官・民による共同研究支援事業の成果を、わかりやすい形で外部に発表する。 | 福岡県リサイクル総合研究センターが実施したリサイクルに関する産・学・官・民による共同研究支援事業の代表者 | 200人 | リサイクルに関心のある方 (県関係機関職員、市町村職員、企業、大学、NPO法人関係者等) | 福岡県リサイクル総合研究センター研究開発課 (093-695-3068) | |
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 北九州学術研究都市 学術情報センター遠隔講義室予定 | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 福岡県リサイクル総合研究センター | 7月頃予定 | ||
| 4 | ボランティア研修会 | ||||
| 概要 | 講師の概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
| 平尾台におけるボランティアガイドの養成を目的とした散策コースガイド、野鳥観察などの研修 | 平尾台自然観察センター職員等 | 延べ約150人 | 18歳以上 | 福岡県平尾台自然観察センター (093-453-3737) | |
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 集合場所:福岡県平尾台自然観察センター | 無料 ただし、実施場所までの交通費は自己負担 | 福岡県平尾台自然観察センター | 年10回程度 | ||
| 5 | 福岡県保健環境研究所成果発表会 | ||||
| 概要 | 講師の概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
| 保健環境研究所の研究成果を、わかりやすい形で外部に発表する。 | 保健環境研究所職員 | 約110人(H20年度実績) | 県関係機関職員、市町村職員、関連企業、大学関係者等 | 保健環境研究所企画情報管理課 (092-921-9941) | |
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 未定 | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 保健環境研究所 (福岡女子大学と共催) | 11月頃予定 | ||
| 6 | 森林・林業と環境保全講座 | ||||
| 概要 | 講師の概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
| 小学校等の教育に携わる先生を対象として、森林・林業についての知識や自然観察や野外活動の実践的手法の研修(年1回開催) | 森林林業技術センター職員等 | 20人 | 小中学校等の先生 | 森林林業技術センター企画普及課 (0942-45-7868) | |
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 森林林業技術センター | 実費 | 森林林業技術センター | 8月 | ||
| 7 | 筑後川の森を育てる 親子林業体験ツアー | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 筑後川流域の豊かな森林を育み、そこで暮らす人々とそこを訪れる人々の橋渡しを行うために、親子参加で林業体験(間伐、枝打ち等)や森林内での交流活動を行う。 | 約100名 | 主に小学5〜6年生の家族 | 朝倉農林事務所林務課 (0946-22-6585) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 朝倉農林事務所管内(H19は、うきは市で開催) | 1家族 1,000円(H19実績:昼食代等) | 筑後川の森を育てる実行委員会(朝倉農林事務所含) | 年1回(9〜10月) | ||
| 8 | 各種自然観察会 | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 平尾台の自然をフィールドとしたハイキング、天体観測会、アートフラワー講習会など各種のイベントを、年間を通じて実施 | 内容により10〜50人程度 | 一般 | 福岡県平尾台自然観察センター (093-453-3737) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 集合場所:福岡県平尾台自然観察センター | 無料 ただし、集合場所までの交通費は自己負担 | 福岡県平尾台自然観察センター | 随時(年間約30回程度) | ||
| 9 | 夏休みリサイクル親子探検隊 | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| ごみ処理施設やリサイクル関連施設におけるごみの減量化やリサイクルに向けた取組を実際に親子で見学・体験してもらう。(年2回開催) | 延べ親子40組 | 県内在住の親子(小学校4〜6年生) | 環境部循環型社会推進課 (092-643-3371) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 県内のごみ処理施設やリサイクル関連施設(未定) | 無料 ただし、集合場所までの交通費は自己負担 | 環境部循環型社会推進課 | 夏休み期間中 | ||
| 10 | 保健・環境ジュニアサイエンスフェア | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 簡単な実験やクイズ・ゲーム等を通して、私たちの健康や、私たちをとりまく環境について楽しく学ぶ。 | 約470人(H20年度実績) | 小学生〜大人 | 保健環境研究所企画情報管理課 (092-921-9941) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 保健環境研究所 | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 保健環境研究所 | 11月 | ||
| 11 | 棚田交流会 | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 都市住民に対し、棚田見学、稲刈りや地域住民との交流のための棚田交流会を実施 | 40〜80人 | 福岡市近郊の大学生 | 農林水産部農山漁村振興課 (092-643-3503) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 県内棚田(H20は嘉麻市長野集落の棚田で実施) | 昼食代(500〜1,000円) 集合場所(県庁)までの交通費は自己負担 | 福岡県 | 10月上旬日曜日 | 一般公募で参加者募集 | |
| 12 | 水土里の路ウォーキング | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 農村景観に溶け込み普段見過ごしてしまいがちな農業用施設をウォーキングで巡り、農業用施設のもつ役割や文化的価値等の啓発を行う。 | 500人程度 | 県民 | 農林水産部農山漁村振興課 (092-643-3503) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| つづら棚田(うきは市) 朝倉三連水車、山田堰等(朝倉市) | 無料 集合場所までの交通費は自己負担 | 農林水産部農山漁村振興課 | 9月下旬頃〜 10月上旬頃 | 当日自由参加 | |
| 13 | ウッドフェスタ | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 10月8日「木の日」のイベントとして、親子木工教室や木製品のチャリティーオークション、木工工作コンクールの入選作品の展示等を行い、広く県民に「木の良さ」をPRする。 | 10,000人 | 県民 | 農林水産部林業振興課 (092-643-3537) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 福岡市植物園(予定) | 無料 但し、植物園の入園料は、別途必要 | 県 (社)福岡県木材組合連合会 | 10月上旬 | ||
| 14 | 森林林業技術センター一般開放 | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| ネイチャーゲーム・ネイチャークラフトの活動やドングリ、木の葉、キノコの展示、森林の働きの紹介等を通して、多くの県民に森林・林業に対する理解の浸透を図る。 | − | 県民 | 森林林業技術センター企画普及課 (0942-45-7868) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 森林林業技術センター | 無料 | 森林林業技術センター | 例年11月中旬 | ||
| 15 | グリーンフェスティバル | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 緑にふれあうことにより、森林の公益的機能の重要性を認識させ、森林や緑の大切さを養う心を育てる。(年1回) | 13,000人 | 県民 | 福岡県緑化センター (0943-72-1193) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 福岡県緑化センター | 無料 | グリーンフェスティバル実行委員会 | 5月 | ||
| 16 | 「水源の森づくり」体験活動 | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| いろいろな人たちが、自ら「水源の森づくり」に参加することを通して、森林に親しみ、森林の働きとその大切さを学びながら、「水源の森」を育むことを目的とする。 | 延べ200人 | 特に制限なし(要事前申込み) | 福岡県森林組合連合会 (092-712-2171) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 県下2か所のモデル水源の森(福岡市早良区曲渕ダム上流、添田町油木ダム上流) | 無料 ただし、集合場所までの交通費は自己負担 | 福岡県森林組合連合会 | 例年10月 | ||
| 17 | 夏休みイベント | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 海の生き物、プランクトンの採集、観察、水産加工品(かまぼこ)の試作品づくりなどの体験イベント(実施内容は6月頃決定。3〜4テーマで実施。) | 各テーマ先着40〜50名(付き添いの保護者除く) | 県内の小学生が主対象 | 水産海洋技術センター企画情報課 (092-806-5251) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 水産海洋技術センター及び周辺海岸 | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 水産海洋技術センター | 夏休み期間中 | ||
| 18 | フクオカ・サイエンスマンス「おめで鯛まつり」 | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 試験研究施設を開放し、各種の研究・分析機器や試験研究成果等の紹介・展示等を行う。 | 約1,000名 | 特になし | 水産海洋技術センター企画情報課 (092-806-5251) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 水産海洋技術センター | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 水産海洋技術センター | 11月 | ||
| 19 | ふくおか水もり自慢! | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 県内で「水環境」に関する様々な活動をしている団体・個人を対象とし、交流を深めることにより、相互の理解と更なる活動の活発化を図り、水環境に関する理解と認識を深めてもらう。 | 約200人 | 県民(年齢制限・業種制限なし) | 県土整備部河川課 (092-643-3668) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 県内4ブロック持ち回り (福岡・北九州・筑後・筑豊) | 無料 ただし、発表団体には資料作成費・交通費一部補助あり | ふくおか水もり自慢実行委員会 (県土整備部河川課含) | 年1回冬季(1月〜2月) | ||
| 20 | 雨から川へ、水のつどい | ||||
| 概要 | 参加人数 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 近年、都市では田畑が姿を消しアスファルトやコンクリートに覆われ、雨水が地下に浸透することがなくなっている。そのため、水害や雨水の貯留・浸透の必要性、水循環の大切さを認識してもらい、自分達に何ができるのかを考える。 | 約200人 | 県民(年齢制限・業種制限なし) | 県土整備部河川課 (092-643-3668) | ||
| 場所 | 参加に係る経費 | 主催 | 実施時期 | 備考 | |
| 福岡市(詳細は未定) | 無料 ただし、交通費は自己負担 | 県土整備部河川課 | 年1回秋季(10月〜11月) | ||
| 21 | 「ごみ減量化・リサイクル」ポスターコンクール | |||
| 募集概要 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| ごみゼロ・リサイクルを促進するための普及啓発活動用として、ごみの減量やリサイクルの必要性を強く訴えかける内容のポスターを募集する。 | 県内の小学校、中学校、高等学校に在籍する児童・生徒 | 環境部循環型社会推進課 (092-643-3371) | ||
| 応募規格 | 主催 | 募集時期 | 備考 | |
| 4つ切り(39cm×54cm) | 環境部循環型社会推進課 | 6月〜9月 (詳細は未定) | 入賞作品は県の各種啓発事業に活用 | |
| 22 | 愛鳥週間用ポスター原画コンクール | |||
| 募集概要 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| その製作過程を通じて野生鳥類についての保護思想を高めるとともに、一般国民の普及、啓発に努めることを目的として原画を募集するもの | 小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校に在学中の児童、生徒 | 環境部自然環境課 (092-643-3367) | ||
| 応募規格 | 主催 | 募集時期 | 備考 | |
| 縦51〜55cm、横36〜40cm以内とし、必ず縦描きとする | (財)日本鳥類保護連盟、環境部自然環境課 | 4月〜6月 | ||
| 23 | 水源の森ポスター原画コンクール | |||
| 募集概要 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 水源の森ポスター原画の制作過程を通して自然の大切さ、特に森林が持つ公益的な働きに対する理解を深めてもらい、さらに一般県民への普及啓発に役立てようとするもの | 県内の小学校、中学校、養護学校に在籍する児童・生徒 | (財)福岡県水源の森基金 (092-732-5450) | ||
| 応募規格 | 主催 | 募集時期 | 備考 | |
| ・4つ切り(39cm×54cm) ・「水源の森」「すいげんのもり」以外の文字は記入しないこと | (財)福岡県水源の森基金 http://www.f-suigen.or.jp/ | 例年6月中旬〜9月中旬 | 入賞作品を「水源の森」普及啓発用ポスターとして印刷し、県内の公共施設等で掲示 | |
| 24 | 国土緑化運動育樹運動ポスター原画募集 | |||
| 募集概要 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 国土緑化運動の一環として、植樹及び森林・樹木の保護・育成の助長並びに一般国民の緑化思想の高揚を図るため、緑化に関するポスターを作成することとし、その原画を募集する。 | 小学校、中学校、高等学校の児童生徒 | (社)国土緑化推進機構 (03-3262-8451) | ||
| 応募規格 | 主催 | 募集時期 | 備考 | |
| 縦51cm、横36cm(B3版) 絵具はクレヨン、パステル、アクリル、水彩用絵具を使用。文字は書き込まないこと。縦画とすること。 | (社)国土緑化推進機構 | 6月下旬 〜10月下旬 | ・優秀作品は、全国植樹祭において表彰 ・各種緑化思想の普及啓発に使用 | |
| 25 | 木工工作コンクール | |||
| 募集概要 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 小中学校の夏休み課題としての工作で木材や竹材などを使用した作品を公募し、木使いの優れた作品を表彰する。 | 県内の小学校、中学校に在籍する児童・生徒 | (社)福岡県木材組合連合会 (092-714-2061) | ||
| 応募規格 | 主催 | 募集時期 | 備考 | |
| 木材、竹材などの林産物を主材料として、一辺が原則として75cmを超えないもの | (社)福岡県木材組合連合会 福岡県木材青壮年連合会 | 7月〜9月 | ・入選作品は、「県民の森センター」に1年間展示 ・優秀作品は、全国大会に出展 | |
| 26 | 河川愛護絵画コンクール | |||
| 募集概要 | 対象者 | 問い合わせ先 | ||
| 河川愛護月間における行事の一環として、河川愛護意識の高揚を図るため、テーマを決めて、絵画を募集する。 | 県内の小学生 | 県土整備部河川課 (092-643-3667) | ||
| 応募規格 | 主催 | 募集時期 | 備考 | |
| 4つ切り | 県土整備部河川課(福岡県河川協会と共催) | 5月〜6月 (詳細は未定) | ・特選作品については、翌年度の河川愛護ポスターの図柄として使用の予定 ・入選作品については、7月に県内で展示 | |
福岡県 環境部 環境政策課 企画調整班
電話:092-643-3355
FAX:092-643-3357