特定有害物質の種類 | 基準値 | |
第2種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 土壌1kgにつきカドミウム150mg以下であること |
六価クロム化合物 | 土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること | |
シアン化合物 | 土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること | |
水銀及びその化合物 | 土壌1kgにつき水銀15mg以下であること | |
セレン及びその化合物 | 土壌1kgにつきセレン150mg以下であること | |
鉛及びその化合物 | 土壌1kgにつき鉛150mg以下であること | |
砒素及びその化合物 | 土壌1kgにつき砒素150mg以下であること | |
ふっ素及びその化合物 | 土壌1kgにつきふっ素4000mg以下であること | |
ほう素及びその化合物 | 土壌1kgにつきほう素4000mg以下であること | |
特定有害物質の種類 | 基準値 | |
| 第1種特定有害物質 (揮発性有機化合物) | 四塩化炭素 | 検液1ℓにつき0.002mg以下であること |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1ℓにつき0.004mg以下であること | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.02mg以下であること | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.04mg以下であること | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1ℓにつき0.002mg以下であること | |
| ジクロロメタン | 検液1ℓにつき0.02mg以下であること | |
| テトラクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.01mg以下であること | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき1mg以下であること | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき0.006mg以下であること | |
| トリクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.03mg以下であること | |
| ベンゼン | 検液1ℓにつき0.01mg以下であること | |
| 第2種特定有害物質 (重金属類) | カドミウム及びその化合物 | 検液1ℓにつきカドミウム0.01mg以下であること |
| 六価クロム化合物 | 検液1ℓにつき六価クロム0.05mg以下であること | |
| シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 検液1ℓにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 検液1ℓにつきセレン0.01mg以下であること | |
| 鉛及びその化合物 | 検液1ℓにつき鉛0.01mg以下であること | |
| 砒素及びその化合物 | 検液1ℓにつき砒素0.01mg以下であること | |
| ふっ素及びその化合物 | 検液1ℓにつきふっ素0.8mg以下であること | |
| ほう素及びその化合物 | 検液1ℓにつきほう素1mg以下であること | |
| 有害物質第3種特定 (農薬類) | シマジン | 検液1ℓにつき0.003mg以下であること |
| チウラム | 検液1ℓにつき0.006mg以下であること | |
| チオベンカルブ | 検液1ℓにつき0.02mg以下であること | |
| PCB | 検液中に検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと | |
福岡県 環境部 環境保全課
電話:092-643-3359
FAX:092-643-3357